LE BUDGET FERRY
| TARIFS FERRYS NORVEGE | MONTANT NOK | MONTANT EUROS |
| HILLESOY - BOTNHAMZ | 660 | 72€ |
| GRYLLEFJORD - ANDENES> | 1575 | 170€ |
| MELBU - FISKEBOL | 322 | 35€ |
| MOSKENES - BODO | 1880 | 210€ |
| Rt 17 FOROY - AGSKARDET | 198 | 22€ |
| Rt 17 JEKTVIK - KILBOGHAMN | 471 | 51€ |
| Rt 17 SANDNES - LEVANG | 303 | 33€ |
| Rt 17 TJOTTA - FORVIK | 449 | 49€ |
| Rt 17 ANDDALSVAG - HORN | 320 | 35€ |
| Rt 17 VENNESUND - HOLM | 267 | 29€ |
| TUNNEL RT DE L'ATLANTIQUE | 167 | 18€ |
| HALSA - KANESTRAUM | 307 | 34€ |
| SOLSNES - AFARNESN | 214 | 23€ |
| LINGE - EIDSDAL | 198 | 22€ |
| MANNHELLER - FODNES | 106 | 12€ |
| TARIFS FERRYS SUEDE - DANEMARK | MONTANT NOK | MONTANT EUROS |
| GOTEBORG - FREDERIKSHAVN | 3113 | 336€ |
Prendre un ferry en Norvège Le prix du ferry en Norvège est déterminée par la longueur du véhicule de 6m01 à 7m de 7m01 à 8m etc... plus les passagers, si plus de 65 ans, tarif Seniors, mais il faut le dire. Le paiement s'effectue soit en liquide, soit en CB et il est réclamé de trois façon: -Avant de monter à bord -Une fois à bord mais dans le véhicule -A bord après être descendu du véhicule dans le salon du ferry. Lorsque vous arrivez sur l'embarcadère, si au sol il y a des traits tracés tout les mètres il vaut mieux annoncer la bonne longueur, en l'absence de ses traits, lorsque l'encaisseur vous pose la question traditionnelle " HOW MANY ? " nous faisions 7m45, nous avons toujours répondu "SEVEN" et "SENIORS" dans 90% des cas nous avons payé pour la longueur de 6m01 à 7m et tarifs seniors pour le passager, la différence de prix étant assez conséquente cela fait une bonne différence à la fin. Lorsque vous payez après l'embarquement en étant à bord du véhicule même principe. |